Ceny złomu i metali kolorowych | ||
ALUMINIUM | 2,20 | zł/kg |
ALUMINIUM PUSZKI | 3,00 | zł/kg |
KWASÓWKA | 2,70 | zł/kg |
MOSIĄDZ | 9,50 | zł/kg |
MIEDŹ | 18,00 | zł/kg |
STAL CIENKA | 0,60 | zł/kg |
STAL GRUBA |
0,70 | zł/kg |
Ceny elektrozłomu | ||
PRALKI/LODÓWKI | 0,00 | zł/kg |
TV/MAŁE AGD | 0,00 | zł/kg |
Ceny makulatury | ||
KARTON |
0,00 | zł/kg |
MAKULATURA |
0,10 | zł/kg |
|
||
Ceny folii | ||
FOLIA BIAŁA | 0,00 | zł/kg |
FOLIA KOLOR | 0,00 | zł/kg |
Opłaty pobierane |
||
NISZCZENIE DOKUMENTÓW |
2,00 | zł/kg |